Cennik
najczęściej stosowane rozwiązania implanto-protetyczne
Brak pojedynczego zęba :
implant premium Nobel Biocare | 3500 zł |
po 3 miesiącach | |
założenie śruby gojącej | 300 zł |
korona przykręcana na cyrkonie Procera | 3500 zł |
--------- | |
SUMA | 7300 zł |
implant premium Straumann BLT SLActive | 3900 zł |
założenie śruby gojącej | 300 zł |
po 4-8 tygodniach | |
korona przykręcana z poziomu implantu na cyrkonie Procera | 3500 zł |
--------- | |
SUMA | 7700 zł |
brak 3 zębów: | |
implant premium Nobel Biocare 3500 zł *2 | 7000 zł |
po 3 miesiącach | |
założenie śruby gojącej 300 zł *2 | 600 zł |
most przykręcany na cyrkonie Procera | 9400 zł |
( 3500 zł *2+2400 zł ) | --------- |
SUMA | 17 000 zł |
implant premium Straumann BLT SLActive 3900 ZŁ*2 | 7800 zł |
po 4-8 tygodniach | |
założenie śruby gojącej 300 zł *2 | 600 zł |
most przykręcany z poziomu implantu na cyrkonie Procera | 9400 zŁ |
( 3500 zł *2+2200 zł ) | --------- |
SUMA | 17 800 zł |
brak 4 zębów: | |
implant premium Nobel Biocare 3500 zł *2 | 7000 zł |
po 3 miesiącach | |
założenie śruby gojącej 300 zł *2 | 600 zł |
most przykręcany na cyrkonie Procera | 11600 zł |
( 3500 zł *2+2400 zł ) | --------- |
SUMA | 19 200 zł |
implant premium Straumann BLT SLActive 3900 ZŁ*2 | 7800 zł |
po 4-8 tygodniach | |
założenie śruby gojącej 300 zł *2 | 600 zł |
most przykręcany na cyrkonie Procera | 11600 zł |
( 3500 zł *2+2*2300 zł ) | --------- |
SUMA | 20 000 zł |
Podane ceny są jedynie cenami orientacyjnymi. Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług.
Ostateczna kwota zabiegu ustalana jest przez lekarza przed rozpoczęciem leczenia.